Základné označenie
205/55/R16 91W
| 205 | - Šírka pneumatiky v milimetroch |
| 55 | - Profilové číslo - pomer výška / šírka Pneumatiky v % |
| R | - Konštrukcia pneumatiky (R -radiálna, D -diagonálna, B -bias belted) |
| 16 | - Priemer ráfiku v palcoch |
| 91 | - Index záťaže |
| W | - Index rýchlosti |
Používané skratky
| DOT | - Týždeň a rok výroby pneumatiky |
| MO | - Homologizované na Mercedes Benz |
| NO | - Homologizované na Porsche |
| * | - Homologizované na BMW |
| F | - Homologizované na Fiat |
| FR,MFS | - Zosílené ráfiky |
| RF, XL | - Zosílené bočnice (vyšší index nosnosti) |
| OWL | - Biele nápisy na bokoch pneumatík |
| RBL | - Vystúpené písmená na bokoch pneumatík |
| A/T | - Vhodná na všetky povrchy (All terrain) |
| AW | - Celoročné (All weather) |
| MS | - Označenie zimných pneumatík (Mud and Snow- blato a sneh) |
| MS | - V niektorých prípadoch, najmä pri letných offroad pneumatikách, môže toto označenie znamenať, že sa jedná o letnú pneumatiku (väčšinou pri čínskych a kórejských výrobcoch). |
| TL | - Bezdušová pneumatika (Tubeless) |
| TT | - Dušová pneumatika |
Index rýchlosti
| Symbol | G | J | K | L | M | N | P | Q | S | T | H | V | W | Y | ZR |
| Max. (km/h) | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
70 | 335 | 80 | 450 | 90 | 600 | 100 | 800 | 110 | 1060 | 120 | 1400 | 130 | 1900 | 140 | 2500 | 150 | 3350 | 160 | 4500 |
71 | 345 | 81 | 462 | 91 | 615 | 101 | 825 | 111 | 1090 | 121 | 1450 | 131 | 1950 | 141 | 2575 | 151 | 3450 | 161 | 4625 |
72 | 355 | 82 | 475 | 92 | 630 | 102 | 850 | 112 | 1120 | 122 | 1500 | 132 | 2000 | 142 | 2650 | 152 | 3550 | 162 | 4750 |
73 | 365 | 83 | 487 | 93 | 650 | 103 | 875 | 113 | 1150 | 123 | 1550 | 133 | 2060 | 143 | 2725 | 153 | 3650 | 163 | 4875 |
74 | 375 | 84 | 500 | 94 | 670 | 104 | 900 | 114 | 1180 | 124 | 1600 | 134 | 2120 | 144 | 2800 | 154 | 3750 | 164 | 5000 |
75 | 387 | 85 | 515 | 95 | 690 | 105 | 925 | 115 | 1215 | 125 | 1650 | 135 | 2180 | 145 | 2900 | 155 | 3875 | 165 | 5150 |
76 | 400 | 86 | 530 | 96 | 710 | 106 | 950 | 116 | 1250 | 126 | 1700 | 136 | 2240 | 146 | 3000 | 156 | 4000 | 166 | 5300 |
77 | 412 | 87 | 545 | 97 | 730 | 107 | 975 | 117 | 1285 | 127 | 1750 | 137 | 2300 | 147 | 3075 | 157 | 4125 | 167 | 5450 |
78 | 425 | 88 | 560 | 98 | 750 | 108 | 1000 | 118 | 1320 | 128 | 1800 | 138 | 2360 | 148 | 3150 | 158 | 4250 | 168 | 5600 |
79 | 437 | 89 | 580 | 99 | 775 | 109 | 1030 | 119 | 1360 | 129 | 1850 | 139 | 2430 | 149 | 3250 | 159 | 4375 | 169 | 5800 |

ICQ: 379603062


